Palyginimassektorių rizikos
Remdamiesi „Coface“ turima atsiskaitymų srities patirtimi, su įmonių finansiniais duomenimis susijusiomis prognozėmis ir ekonominiais duomenimis, galinčiais turėti įtakos sektoriams, mūsų ekonomistai kiekvieną ketvirtį išanalizuoja 13 veiklos sektorių 6 pasaulio regionuose.
Atsisiųsti (pdf)| Sector | Asia-Pacific | Central & Eastern Europe | Latin America | Middle East & Türkiye | North America | Western Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobilių pramonė | Aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta | labai aukšta |
| Cheminės medžiagos | Aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta | Vidutinė | labai aukšta |
| Energija | Aukšta | Vidutinė | Vidutinė | Aukšta | Žema | Vidutinė |
| Farmaciniai preparatai | Žema | Vidutinė | Vidutinė | Vidutinė | Vidutinė | Vidutinė |
| IKT | Vidutinė | Vidutinė | Aukšta | Vidutinė | Vidutinė | Vidutinė |
| Mažmeninė prekyba | Vidutinė | Vidutinė | Aukšta | Aukšta | labai aukšta | Aukšta |
| Mediena | Aukšta | labai aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta |
| Metalai | Aukšta | Aukšta | Aukšta | labai aukšta | Aukšta | labai aukšta |
| Popierius | Aukšta | Aukšta | Vidutinė | Aukšta | Aukšta | labai aukšta |
| Statyba | labai aukšta | labai aukšta | Aukšta | labai aukšta | labai aukšta | labai aukšta |
| Tekstilė ir drabužiai | labai aukšta | labai aukšta | labai aukšta | Aukšta | labai aukšta | labai aukšta |
| Transportas | Vidutinė | labai aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta |
| Žemės ūkio ir maisto pramonė | Aukšta | Vidutinė | Aukšta | Aukšta | Aukšta | Aukšta |
Internetinės prieigos klientams ir brokeriams
- „CofaNet“
Draudimo klientams
Internetinė „Coface“ platforma, skirta jūsų pirkėjų įsiskolinimų valdymui. Visapusiškas rizikos stebėjimas. Tiesioginė prieiga prie visų sutartyje numatytų priemonių.
- „Coface“ verslo informacija
Informacijos klientams
Prieiga prie verslo įžvalgų, reikalingų kreditavimo rizikos valdymui visame verslo partnerių portfelyje ir patikimam strateginių sprendimų priėmimui.
- „CofaCollect“
Skolų išieškojimo klientams
Internetinė „Coface“ platforma, skirta skolų išieškojimo paslaugų valdymui.
- „Broker portal“
Brokeriams
Partneriams skirta platforma, leidžianti stebėti veiklą ir valdyti klientų portfelį (šalyse, kuriose tai galima daryti).
Inovatyvūs skaitmeniniai sprendimai
- „Coface“ API
„Coface“ API
Nustokite derinti įvairias programas. Susipažinkite su „Coface“ API galimybe ir integruotais „Coface“ verslo informacijos bei prekinio kredito draudimo sprendimais.